• 古莲花池
  • 白石山风景区
当前位置: 满城新闻网 > 公示公告

保定市满城区2021年公开选聘高中教师面试成绩公示-凯发k8国际手机app下载

来源: 满城区人力资源和社会保障局  作者:
2021-06-01 16:39:30
分享:

保定市满城区2021年公开选聘高中教师面试工作已经结束,面试成绩现在发布。  

保定市满城区2021年公开选聘高中教师面试成绩单
准考证号 报考岗位 代码 面试成绩 岗位排名 是否进入考核程序 备注
21101003 高中数学a 101 80.80  1
21101013 高中数学a 101 79.50  2
21101015 高中数学a 101 77.40  3
21101007 高中数学a 101 75.80  4
21101006 高中数学a 101 75.00  5
21101010 高中数学a 101 74.40  6
21101008 高中数学a 101 73.30  7
21101001 高中数学a 101 72.00  8
21101005 高中数学a 101 72.00  8
21101011 高中数学a 101 70.60  10
21102012 高中数学b 102 79.40  1
21102008 高中数学b 102 77.00  2
21102005 高中数学b 102 75.00  3
21102006 高中数学b 102 74.60  4
21102002 高中数学b 102 73.60  5
21102024 高中数学b 102 72.40  6
21102023 高中数学b 102 71.60  7
21103018 高中语文a 103 83.40  1
21103008 高中语文a 103 83.00  2
21103021 高中语文a 103 82.20  3
21103013 高中语文a 103 82.00  4 研究生
21103019 高中语文a 103 82.00  4
21103005 高中语文a 103 82.00  4
21103007 高中语文a 103 81.40  7
21103006 高中语文a 103 80.40  8
21103003 高中语文a 103 79.60  9
21103009 高中语文a 103 78.80  10
21103015 高中语文a 103 78.40  11
21103017 高中语文a 103 78.00  12
21103014 高中语文a 103 77.80  13
21103002 高中语文a 103 76.80  14
21104031 高中语文b 104 87.40  1
21104002 高中语文b 104 86.40  2
21104012 高中语文b 104 84.40  3
21104016 高中语文b 104 83.40  4
21104028 高中语文b 104 83.20  5 研究生
21104001 高中语文b 104 83.20  5
21104024 高中语文b 104 82.40  7
21104030 高中语文b 104 82.40  7
21104010 高中语文b 104 82.20  9
21104004 高中语文b 104 81.60  10
21104014 高中语文b 104 81.00  11
21104006 高中语文b 104 80.40  12
21104023 高中语文b 104 79.20  13
21104007 高中语文b 104 78.20  14
21104019 高中语文b 104 77.80  15
21105017 高中英语a 105 85.50  1
21105007 高中英语a 105 85.40  2
21105009 高中英语a 105 84.90  3
21105008 高中英语a 105 84.30  4
21105019 高中英语a 105 82.90  5
21105004 高中英语a 105 82.40  6
21105011 高中英语a 105 81.90  7
21105003 高中英语a 105 81.80  8
21105015 高中英语a 105 81.80  8
21105012 高中英语a 105 81.60  10
21105013 高中英语a 105 80.58  11
21105002 高中英语a 105 78.80  12
21105018 高中英语a 105 77.60  13
21105010 高中英语a 105 73.00  14
21105016 高中英语a 105 71.00  15
21106001 高中英语b 106 86.60  1
21106034 高中英语b 106 85.80  2
21106016 高中英语b 106 84.10  3
21106035 高中英语b 106 82.20  4
21106018 高中英语b 106 79.40  5
21106004 高中英语b 106 78.40  6
21106024 高中英语b 106 77.30  7
21106006 高中英语b 106 76.96  8
21106015 高中英语b 106 76.60  9
21106019 高中英语b 106 76.10  10
21106025 高中英语b 106 74.90  11
21106008 高中英语b 106 74.90  11
21106028 高中英语b 106 74.36  13
21106011 高中英语b 106 73.00  14
21107008 高中历史a 107 85.20  1
21107012 高中历史a 107 84.10  2
21107003 高中历史a 107 82.80  3
21107014 高中历史a 107 82.00  4
21107015 高中历史a 107 81.80  5
21107009 高中历史a 107 80.20  6
21107002 高中历史a 107 79.70  7
21107007 高中历史a 107 79.40  8
21108011 高中历史b 108 65.40  1
21108006 高中历史b 108 0 2 违纪
21109001 高中地理a 109 75.00  1
21110003 高中地理b 110 85.80  1
21110005 高中地理b 110 84.40  2
21110008 高中地理b 110 83.80  3
21110006 高中地理b 110 83.00  4
21110002 高中地理b 110 80.80  5
21111007 高中思品a 111 83.70  1
21111018 高中思品a 111 83.60  2
21111005 高中思品a 111 83.00  3
21111015 高中思品a 111 81.92  4
21111020 高中思品a 111 81.40  5
21111002 高中思品a 111 80.90  6
21111017 高中思品a 111 79.40  7
21111013 高中思品a 111 79.10  8
21111003 高中思品a 111 78.40  9
21111009 高中思品a 111 76.00  10
21111011 高中思品a 111 73.60  11
21111006 高中思品a 111 73.10  12
21111012 高中思品a 111 73.00  13
21111010 高中思品a 111 72.50  14
21111019 高中思品a 111 71.40  15
21112033 高中思品b 112 86.60  1
21112020 高中思品b 112 84.20  2
21112017 高中思品b 112 83.80  3
21112026 高中思品b 112 83.40  4
21112016 高中思品b 112 82.60  5
21112009 高中思品b 112 79.80  6
21112018 高中思品b 112 79.00  7
21112002 高中思品b 112 77.80  8
21112019 高中思品b 112 77.60  9
21112032 高中思品b 112 76.60  10
21112007 高中思品b 112 76.00  11
21112028 高中思品b 112 74.40  12
21112008 高中思品b 112 72.20  13
21113004 高中物理a 113 83.00  1
21113002 高中物理a 113 81.80  2
21113003 高中物理a 113 80.60  3
21113006 高中物理a 113 80.40  4
21114008 高中物理b 114 82.00  1
21114015 高中物理b 114 80.00  2
21114009 高中物理b 114 79.60  3
21114013 高中物理b 114 79.20  4
21114011 高中物理b 114 78.60  5
21114016 高中物理b 114 78.60  5
21114006 高中物理b 114 78.40  7
21114001 高中物理b 114 73.80  8
21115023 高中化学a 115 85.40  1
21115019 高中化学a 115 85.10  2
21115027 高中化学a 115 83.80  3
21115038 高中化学a 115 83.70  4
21115009 高中化学a 115 82.60  5
21115018 高中化学a 115 82.00  6
21115024 高中化学a 115 81.80  7
21115003 高中化学a 115 81.40  8
21115025 高中化学a 115 81.30  9
21115022 高中化学a 115 81.00  10
21115039 高中化学a 115 79.60  11
21115020 高中化学a 115 79.00  12
21115029 高中化学a 115 78.70  13
21115016 高中化学a 115 77.80  14
21115040 高中化学a 115 77.60  15
21115012 高中化学a 115 77.40  16
21115033 高中化学a 115 77.20  17
21115014 高中化学a 115 77.00  18
21115037 高中化学a 115 77.00  18
21115007 高中化学a 115 76.00  20
21115021 高中化学a 115 75.80  21
21115010 高中化学a 115 75.40  22
21115005 高中化学a 115 75.40  22
21116034 高中化学b 116 86.20  1
21116023 高中化学b 116 84.40  2
21116020 高中化学b 116 82.60  3
21116021 高中化学b 116 80.80  4
21116026 高中化学b 116 79.00  5
21116022 高中化学b 116 78.40  6
21116032 高中化学b 116 77.00  7
21116017 高中化学b 116 76.00  8
21116029 高中化学b 116 75.60  9
21116007 高中化学b 116 75.40  10
21116005 高中化学b 116 75.10  11
21116008 高中化学b 116 74.20  12
21116009 高中化学b 116 74.20  12
21116030 高中化学b 116 74.00  14
21116001 高中化学b 116 73.20  15
21116019 高中化学b 116 72.10  16
21117006 高中生物a 117 86.00  1
21117003 高中生物a 117 85.80  2
21117021 高中生物a 117 85.00  3
21117012 高中生物a 117 84.80  4
21117002 高中生物a 117 84.60  5
21117011 高中生物a 117 84.20  6
21117001 高中生物a 117 80.00  7
21117018 高中生物a 117 79.60  8
21117004 高中生物a 117 79.00  9
21117016 高中生物a 117 79.00  9
21117020 高中生物a 117 74.80  11
21117010 高中生物a 117 71.80  12
21117013 高中生物a 117 70.00  13
21118031 高中生物b 118 84.10  1
21118037 高中生物b 118 83.00  2
21118035 高中生物b 118 81.80  3
21118026 高中生物b 118 80.20  4
21118024 高中生物b 118 78.20  5
21118034 高中生物b 118 77.60  6
21118016 高中生物b 118 76.80  7
21118015 高中生物b 118 75.70  8
21118012 高中生物b 118 75.40  9
21118006 高中生物b 118 73.60  10
21118001 高中生物b 118 73.20  11
21118007 高中生物b 118 73.20  11
21118039 高中生物b 118 73.20  11
21118028 高中生物b 118 71.30  14
21118013 高中生物b 118 71.20  15
21118033 高中生物b 118 71.00  16

 

 

考核程序注意事项

 

1.进入考核程序人员请于2021年6月1日-2日携带身份证和面试通知单到保定市第二十八中学领取《调档函》和《无犯罪证明介绍信》。

2.提交档案材料时间:2021年6月15日-18日(2021年应届毕业生视情况可延至6月底)

上午:8:30-11:30   下午:14:30-17:00

提交档案材料地点:保定市第二十八中学

提交档案材料包括:个人人事档案、无犯罪证明、面试通知单、毕业证、学位证、报到证、教育部学历电子注册备案表(学信网自行打印)、教师资格证、教师资格认定表、普通话等级证书、户口簿、身份证。(原件、复印件均按此顺序排列)

2021年5月29日

关键词:选聘,高中教师责任编辑:马书广
网站地图